FP. DEEPCOOL PL650D, 80 PLUS BRONZE, 650W
S/. 282.00
20 disponibles
Ficha Técnica
| Tipo | ATX12V V3.1 |
| Dimensiones del producto | 150×140×86 mm (ancho x largo x alto) |
| Certificación de eficiencia | 80Plus Bronce/Cibenética Plata/PPLP Plata/CQC II 级 |
| Tamaño del ventilador | 120 mm |
| Cojinete del ventilador | HYB (rodamiento hidráulico) |
| Topología | PFC+DC activo a DC |
| Condensadores | Condensadores electrolíticos chinos |
| Potencia Buena Señal | 100-150 ms |
| Hora de espera | ≥16 ms |
| Eficiencia | ≥85% bajo carga típica (50% de carga) |
| Protección | OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO |
| Temperatura de funcionamiento | 0 – 40℃ |
| Regulador | CE/FCC/CCC/RCM/EAC/BIS/ CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)/TUV-RH |
| Reglamento Erp | ErP 2014 |
| Protección del medio ambiente | RAEE/中国 RoHS/Triman/P65 |
| MTBF | 100.000 horas |




