RL. ANTRYX TRITON EVO 240 BLACK ARGB
S/. 305.00
20 disponibles
Ficha Técnica
| Zócalo de la CPU | Intel | LGA2066, 2011, 1700, 1366, 1200, 1151, 1150, 1156, 1155 |
| AMD | AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2 | |
| Radiador | Material | Aluminio |
| Dimensiones | 275 mm x 120 mm x 27 mm | |
| Ventilador | Dimensiones | 120 mm x 120 mm x 25 mm |
| Velocidad | 900-1800rpm ±10% | |
| Flujo de aire | 49,5 pies cúbicos por minuto ±10 % | |
| Presión del aire | 2.2 H2O | |
| Nivel de ruido | 31,3 dBA | |
| Conector | 4 pines (PWM), ARGB de 3 pines | |
| Voltaje nominal | 12 VCC | |
| Bomba | Dimensiones | 86.5 mm x 73 mm x 47 mm |
| Velocidad de rotación | 2500 rpm | |
| Conector | ARGB de 3 pines, 3 pines | |
| Voltaje nominal | 12 VCC | |
| Potencia de diseño térmico (TPD) | 250W | |




