FP. DEEPCOOL PF550, 80 PLUS WHITE, 550W
S/. 195.00
20 disponibles
Ficha Técnica
| Tipo | ATX12V V2.4 |
| Dimensiones del producto | 150×140×86mm (W x L x H) |
| Certificaciones 80PLUS | 230V EU Blanco |
| Tamaño del ventilador | 120mm |
| Rodamiento del ventilador | Hypro Bearing |
| Superiorología | PFC activo+Double tube forward |
| Condensadores | Taiwan bulk capacitor |
| Potencia Buena Señal | 100-500ms |
| Tiempo de mantenimiento | ≥16ms(75% Load) |
| Eficiencia | ≥85% Bajo carga típica(50% Cargando) |
| Protección | OPP/OVP/SCP/UVP |
| Temperatura de funcionamiento | 0-30°C |
| Reglamento | CB/CCC/CE/UKCA/EAC/RCM/BIS |
| Regulación Erp | ErP 2010 |
| MTBF | 100,000 Horas |




