RL. ANTRYX TRITON AEGIS 240 BLACK ARGB
S/. 250.00
20 disponibles
Ficha Técnica
| Zócalo de la CPU | Intel | LGA1851, 1700, 2011, 1200, 1151, 1150, 1156, 1155 |
| AMD | AM5, AM4, AM3 | |
| Radiador | Material | Aluminio |
| Dimensiones | 274 mm x 120 mm x 27 mm | |
| Ventilador | Dimensiones | 120 mm x 120 mm x 25 mm |
| Velocidad | 800-2000rpm ±10% | |
| Flujo de aire | 63.5 CFM ±10% | |
| Presión del aire | 1.6 H2O | |
| Nivel de ruido | <30 dBA | |
| Conector | 4 pines (PWM), ARGB de 3 pines | |
| Voltaje nominal | 12 VCC | |
| Bomba | Dimensiones | 69 mm x 69 mm x 57 mm |
| Velocidad de rotación | 4600 rpm ±10 % | |
| Conector | ARGB de 3 pines, 3 pines | |
| Voltaje nominal | 12 VCC | |
| Potencia de diseño térmico (TPD) | 250W | |




