LAPTOP LENOVO V15 G4 IRU – Core I3-1315U , 8GB, M.2 256GB, 15.6″,83A100ELLM
S/. 1,450.00
Pagando con Tarjeta (5%)
S/. 1,523.68
20 disponibles
Ficha Técnica
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | V15 G4 IRU | ||
| PART NUMBER | 83A100ELLM | ||
| COLOR | IRON GREY | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD TN RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i3 1315U 1.20 / 4.50 GHZ CACHE L3 10 MB | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 256 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11ax 2×2 | ||
| WI-FI 6 | |||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 1.5W X2, DOLBY AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 1 | |
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| 1 x USB-C 3.2 GEN 1 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS / POWER DELIVERY (20V SOLAMENTE) / DISPLAYPORT 1.2) | |||
| 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) | |||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 38 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.58 CM | |
| ANCHO | 35.92 CM | ||
| ALTO | 1.99 CM | ||
| PESO | 1.65 KG | ||




