CASE GAMEMAX Forge Ab, 6 COOLER ARGB, MALLA
S/. 194.00
20 disponibles
Ficha Técnica
Número de parte | : | Forge AB |
Chassis | : | SPCC: 0.4mm |
Factor forma | : | Mini torre |
Soporte de placa base | : | EATX(280mm Max.),ATX,M-ATX,ITX |
Panel frontal | : | ABS |
Panel superior | : | Cubierta de metal |
Panel lateral | : | Izquierda: Vidrio templado – Derecha: cubierta de metal |
Bahías de unidad externa de 5,25″ (impares) | : | 0 |
Bahías de unidad externa de 3,5″ | : | 0 |
Bahías para unidades de 3,5″ (disco duro) | : | 1*3,5 HDD + 5*2,5 SSD o 2*3,5 HDD + 3*2,5 SSD |
Bahías para unidades de 2,5″ (unidad de estado sólido) | : | 3*3,5 HDD + 2*2,5 SSD |
Puertos de E/S frontales | : | Botones x 2 – Puerto(s) USB3.0 x 1 – 1 x USB 2.0 – Tipo c x 1(2.0 o GEN1 o GEN2) |
Color | : | Negro |
Soporte de ventiladores | : | Frente: 3×120 mm – Arriba: 2x120mm – Trasero: 1x120mm – cubierta de la fuente de alimentación: 2x 120mm |
Soporte de radiador | : | Frente: 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm – Arriba: 240mm – Trasero: 1 x 120 mm |
Ranuras de expansión | : | 7 ranuras |
Límite de Altura de Refrigerador de CPU | : | 155mm |
Límite de longitud de GPU | : | 330 mm |
Tipo de fuente de alimentación | : | Parte inferior/ATX |




