CP. DEEPCOOL AG400 DIGITAL
S/. 162.00
18 disponibles
Ficha Técnica
Aplicación Para
Intel
LGA1700/1200/1151/1150/1155
AMD
AM5/AM4
Especificación Técnica
| Dimensiones del Producto | 125×92×152.7 mm(L×W×H) |
| Tapiz de calor Dimensiones | 120×92×150 mm(L×W×H) |
| Peso Neto | 636 g |
| Tubo | ⁇ 6 mm×4 piezas |
| Dimensiones del Ventilador | 120×120×25 mm(L×W×H) |
| Velocidad del Ventilador | 500~2100 RPM±10% |
| Flujo de aire del ventilador | 75,89 CFM |
| Presión de Aire del Ventilador | 2,53 mmAq |
| Ruido de Ventilador | ≤31.6 dB(A) |
| Conector de Ventilador | PWM de 4 pines |
| Tipo de Rodamiento | Rodamiento Hidroeléctrico |
| Voltaje Clasificado del Ventilador | 12 VDC |
| Corriente Calificada por el Fan | 0,17 A |
| Consumo de Energía del Ventilador | 2.04 W |
| Tipo LED | LED |
| Conector LED | USB 2.0 de 9 pines |
| LED Voltaje Clasificado | 5 VDC |
| Consumo de Energía LED | 0,55 W |
| EAN | 6933412728573 |
| P/N | R-AG400-BKNDMN-G-1 |




