CP. DEEPCOOL GAMMAX AG200
S/. 94.00
15 disponibles
Ficha Técnica
Aplicación Para
Intel
LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155
AMD
AM5/AM4
Especificación Técnica
| Dimensiones del Producto | 119×77×133 mm(L×W×H) |
| Tapiz de calor Dimensiones | 94×57×133 mm(L×W×H) |
| Peso Neto | 304g |
| Tubo | ⁇ 6 mm×2 piezas |
| Dimensiones del Ventilador | 92×92×25 mm(L×W×H) |
| Velocidad del Ventilador | 500~3050 RPM±10% |
| Flujo de aire del ventilador | 36,75 CFM |
| Presión de Aire del Ventilador | 2,89 mmAq |
| Ruido de Ventilador | ≤30.5 dB(A) |
| Conector de Ventilador | PWM de 4 pines |
| Tipo de Rodamiento | Rodamiento Hidroeléctrico |
| Voltaje Clasificado del Ventilador | 12 VDC |
| Corriente Calificada por el Fan | 0,13 A |
| Consumo de Energía del Ventilador | 1,56 W |




