Proc. Ryzen 5 9600x 3.9ghz Hasta 5.4ghz, 38mb
S/. 974.00
20 disponibles
Ficha Técnica
| Marca : | AMD |
| Familia : | RYZEN 9000 |
| Número del procesador : | RYZEN 5 9600X |
| Número de parte : | 100-100001405wof |
| Zócalos compatibles : | AM5 |
| Arquitectura : | ZEN 5 |
| Litográfia del Procesador : | 4 Nanometros |
| Cantidad de Núcleos : | 6 Núcleos |
| Cantidad de Hilos : | 12 Hilos |
| Frecuencia Base : | 3.9 GHz |
| Frecuencia Turbo : | 5.4 GHz |
| Caché del procesador : | 38 MB |
| Potencia Base : | 65W |
| Memoria que Soporta : | DDR5 5600MHz – 192GB MAX |
| Gráficos del Procesador : | AMD Radeon Graphics |
| Disipador Térmico : | NO INCLUYE |




