SSD Solido. Lenovo LS800 480GB
S/. 222.00
20 disponibles
Ficha Técnica
| Interface | SATA III, 6,0 Gb/s | |||
| Factor de forma | 2,5 pulgadas | |||
| Capacidad | 480 GB | |||
| Velocidad de lectura secuencial (hasta) | 520 MB/s | |||
| Velocidad de escritura secuencial (hasta) | 490 MB/s | |||
| Velocidad de lectura aleatoria de 4K (hasta) | 80 K IOPS | |||
| Velocidad de escritura aleatoria de 4K (hasta) | 67 K IOPS | |||
| Max. Consumo de energía (Leer) | 0,8 W | |||
| Max. Consumo de energía (escribir) | 1,1 W | |||
| Max. Consumo de energía (inactivo) | 0,2 mW | |||
| Dimensiones | 100,00 x 70,00 x 6,70 mm | |||
| Peso | < 50 g | |||
| MTBF | 1.000.000 horas | |||
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 70 °C | |||
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C | |||
| Resistencia al choque | 100 G / 6 ms | |||
| Resistencia a las vibraciones | 3,1 GRMS (2-500 Hz) | |||




